شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۰۹,۷۱۹ | ۷.۱۷ | ۱,۶۲۷,۸۱۷ | ۱۲.۱۱ | ۱,۷۰۱,۱۶۲ | ۱۳.۹۳ | ۱,۶۵۰,۰۸۷ | ۱۳.۰۶ |
سایر سهام | ۳۲۴,۳۹۷ | ۲.۳۰ | ۶۶,۹۲۱ | ۰.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۴۷,۰۷۱ | ۰.۳۸ | ۴۴,۴۵۲ | ۰.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۶,۱۰۳,۹۹۹ | ۴۳.۳۳ | ۷,۲۱۸,۸۳۰ | ۵۳.۷۲ | ۶,۴۳۹,۹۳۰ | ۵۲.۷۳ | ۷,۰۲۲,۰۲۸ | ۵۵.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۳۵۹,۹۳۸ | ۴۵.۱۴ | ۴,۰۰۲,۸۰۷ | ۲۹.۷۹ | ۳,۵۹۷,۶۱۱ | ۲۹.۴۵ | ۳,۴۸۰,۰۳۷ | ۲۷.۵۴ |
سایر داراییها | ۱۵۹,۷۰۳ | ۱.۱۳ | ۳۲۳,۹۶۱ | ۲.۴۱ | ۲۰۵,۵۱۶ | ۱.۶۸ | ۲۱۶,۴۶۶ | ۱.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۰,۴۹۰ | ۰.۹۳ | ۱۹۸,۴۹۸ | ۱.۴۸ | ۲۲۲,۷۰۲ | ۱.۸۲ | ۲۲۲,۵۸۱ | ۱.۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |