شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۱۹,۳۸۶ | ۸.۱۷ | ۱,۹۰۴,۲۹۹ | ۱۷.۱۹ | ۱,۸۶۰,۶۶۰ | ۱۶.۶۹ | ۱,۷۳۹,۱۵۶ | ۱۶.۴۱ |
سایر سهام | ۲۸۲,۱۱۴ | ۲.۰۶ | ۱,۳۹۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۸۹۱,۹۰۲ | ۴۲.۹۹ | ۴,۲۳۴,۷۷۷ | ۳۸.۲۲ | ۴,۴۰۶,۲۷۰ | ۳۹.۵۳ | ۴,۲۴۸,۱۵۷ | ۴۰.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۱۷,۶۲۰ | ۴۴.۶۴ | ۴,۶۵۵,۹۳۵ | ۴۲.۰۲ | ۴,۵۹۷,۳۴۶ | ۴۱.۲۵ | ۴,۳۷۳,۹۱۹ | ۴۱.۲۶ |
سایر داراییها | ۱۵۳,۸۳۳ | ۱.۱۲ | ۸۱,۱۲۴ | ۰.۷۳ | ۸۵,۴۳۹ | ۰.۷۷ | ۶۶,۰۰۴ | ۰.۶۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۹,۹۰۱ | ۱.۰۲ | ۲۰۲,۱۳۷ | ۱.۸۲ | ۱۹۵,۷۱۵ | ۱.۷۶ | ۱۷۲,۴۴۴ | ۱.۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |