شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۴۷,۹۸۰ | ۷.۵۱ | ۱,۶۹۳,۶۵۷ | ۱۴.۳۶ | ۱,۶۷۹,۲۲۲ | ۱۴.۴۸ | ۱,۶۶۹,۵۳۹ | ۱۵.۰۸ |
سایر سهام | ۳۰۸,۲۳۱ | ۲.۲۱ | ۳۹,۵۵۶ | ۰.۳۳ | ۲۸,۴۷۸ | ۰.۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۷ | ۱۱,۹۱۸ | ۰.۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ |
اوراق مشارکت | ۶,۰۴۶,۹۶۷ | ۴۳.۳۵ | ۵,۵۱۸,۰۹۰ | ۴۶.۷۷ | ۴,۸۹۳,۱۳۸ | ۴۲.۲ | ۴,۴۳۷,۷۰۰ | ۴۰.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۲۵۱,۹۹۰ | ۴۴.۸۲ | ۴,۱۶۹,۰۳۳ | ۳۵.۳۴ | ۴,۷۴۵,۵۷۷ | ۴۰.۹۳ | ۴,۷۳۶,۶۳۴ | ۴۲.۷۸ |
سایر داراییها | ۱۵۹,۴۸۲ | ۱.۱۴ | ۱۷۰,۷۷۸ | ۱.۴۵ | ۷۲,۲۰۷ | ۰.۶۲ | ۳۸,۷۷۲ | ۰.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۴,۳۸۲ | ۰.۹۶ | ۲۰۶,۹۸۴ | ۱.۷۵ | ۱۷۶,۸۲۳ | ۱.۵۲ | ۱۷۷,۴۷۳ | ۱.۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |