شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۶۵,۸۲۳ | ۶.۸۱ | ۱,۵۴۸,۰۲۵ | ۹.۰۱ | ۱,۴۵۰,۱۹۴ | ۹.۳۷ | ۱,۵۴۹,۸۷۱ | ۱۰.۵۸ |
سایر سهام | ۳۴۱,۳۵۲ | ۲.۴۰ | ۱۷۷,۴۲۰ | ۱.۰۴ | ۹۱,۳۰۸ | ۰.۵۸۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ | ۹۶,۵۸۲ | ۰.۶۵۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ |
اوراق مشارکت | ۶,۰۸۱,۹۱۷ | ۴۲.۸۷ | ۹,۴۷۵,۹۷۱ | ۵۵.۱۷ | ۸,۹۶۵,۲۹۷ | ۵۷.۹۱ | ۸,۱۶۶,۳۸۳ | ۵۵.۷۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۵۲۰,۲۱۷ | ۴۵.۹۶ | ۵,۳۴۲,۶۰۴ | ۳۱.۱۱ | ۴,۴۳۴,۹۴۰ | ۲۸.۶۵ | ۴,۳۰۰,۳۷۰ | ۲۹.۳۷ |
سایر داراییها | ۱۵۰,۷۳۴ | ۱.۰۶ | ۴۵۰,۰۲۰ | ۲.۶۲ | ۳۷۰,۷۳۲ | ۲.۳۹ | ۳۵۲,۱۱۱ | ۲.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۵,۴۱۰ | ۰.۸۸ | ۱۸۰,۶۲۷ | ۱.۰۵ | ۱۶۹,۸۲۲ | ۱.۱ | ۱۷۸,۹۶۲ | ۱.۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |