شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۰۲,۱۷۸ | ۸.۰۱ | ۱,۸۵۶,۶۱۷ | ۱۶.۷ | ۱,۹۵۸,۶۳۶ | ۱۷.۷۵ | ۱,۹۲۰,۴۰۳ | ۱۶.۸۵ |
سایر سهام | ۲۸۸,۶۹۷ | ۲.۰۹ | ۵,۸۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۹۲۶,۸۹۲ | ۴۳.۰۶ | ۴,۲۴۴,۷۶۶ | ۳۸.۱۸ | ۴,۱۸۷,۹۷۲ | ۳۷.۹۵ | ۴,۵۵۲,۰۴۷ | ۳۹.۹۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۵۳,۱۳۵ | ۴۴.۷۰ | ۴,۷۱۶,۶۱۵ | ۴۲.۴۳ | ۴,۵۸۶,۹۹۰ | ۴۱.۵۶ | ۴,۶۵۳,۱۸۶ | ۴۰.۸۳ |
سایر داراییها | ۱۵۵,۳۷۵ | ۱.۱۳ | ۹۷,۳۳۶ | ۰.۸۸ | ۹۱,۲۶۵ | ۰.۸۳ | ۶۴,۲۲۳ | ۰.۵۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۸,۶۱۷ | ۱.۰۱ | ۱۹۶,۲۲۹ | ۱.۷۷ | ۲۱۱,۲۷۸ | ۱.۹۱ | ۲۰۵,۴۰۳ | ۱.۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |