شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۲۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۸۴۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۵۴,۷۰۵ | ۸.۵۷ | ۱,۵۸۸,۰۷۸ | ۱۴.۹۴ | ۱,۵۵۹,۲۱۷ | ۱۴.۰۹ | ۱,۶۹۴,۳۴۶ | ۱۲.۰۳ |
سایر سهام | ۲۶۱,۳۲۲ | ۱.۹۴ | ۸۵۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۷۷۳,۴۶۹ | ۴۲.۸۴ | ۴,۲۹۱,۲۷۳ | ۴۰.۳۷ | ۴,۱۴۲,۰۴۲ | ۳۷.۴۴ | ۶,۰۸۰,۷۱۳ | ۴۳.۱۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۹۹۵,۳۶۲ | ۴۴.۴۸ | ۴,۴۶۹,۱۰۹ | ۴۲.۰۴ | ۵,۰۷۸,۲۸۵ | ۴۵.۹۱ | ۶,۰۱۵,۴۷۷ | ۴۲.۷۲ |
سایر داراییها | ۱۴۸,۶۴۱ | ۱.۱۰ | ۸۱,۳۴۰ | ۰.۷۷ | ۷۴,۵۴۳ | ۰.۶۷ | ۶۹,۱۱۳ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴۴,۱۵۹ | ۱.۰۷ | ۱۹۹,۲۸۵ | ۱.۸۷ | ۲۰۸,۱۷۱ | ۱.۸۸ | ۲۲۱,۶۶۸ | ۱.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |