اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۷,۹۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۸۴,۷۹۶,۲۱۴,۷۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۸۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۱۵:۵۰:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵بهمن۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵دی۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰-۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 10,073 | 10,060 | 9,798 | -۲۶۲ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۴,۷۹۶,۲۱۴,۷۶۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 10,074 | 10,060 | 9,825 | -۲۳۵ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶,۵۵۱,۸۵۹,۰۱۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 10,069 | 10,056 | 9,821 | -۲۳۵ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱,۶۳۵,۱۸۱,۴۴۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 10,064 | 10,051 | 9,816 | -۲۳۵ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۶,۷۲۷,۶۰۶,۳۳۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 10,060 | 10,046 | 9,812 | -۲۳۴ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۹,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۸۱,۸۲۶,۸۶۷,۶۹۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 10,053 | 10,039 | 9,832 | -۲۰۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۲,۸۱۱,۱۹۴,۱۹۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 10,048 | 10,035 | 9,828 | -۲۰۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۷,۸۶۷,۴۳۰,۷۸۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 10,048 | 10,034 | 9,848 | -۱۸۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۷,۴۴۲,۵۱۰,۹۶۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 10,043 | 10,030 | 9,844 | -۱۸۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۲,۵۱۵,۱۳۸,۳۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 10,039 | 10,025 | 9,839 | -۱۸۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۷,۵۹۱,۴۰۳,۵۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 10,034 | 10,021 | 9,835 | -۱۸۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۲,۶۷۷,۹۲۵,۷۷۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 10,013 | 10,000 | 9,814 | -۱۸۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۱,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۱۹,۵۷۱,۳۰۳,۶۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -۱۹۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۲۴۱,۳۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 10,013 | 10,000 | 9,803 | -۱۹۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۵,۷۰۳,۲۴۱,۳۰۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 10,211 | 10,197 | 9,771 | -۴۲۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۸,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۱,۹۱۰,۶۸۲,۶۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 10,231 | 10,217 | 9,780 | -۴۳۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۸,۱۴۷,۰۸۴,۶۶۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 10,208 | 10,195 | 9,758 | -۴۳۷ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۷,۱۳۰,۲۶۶,۹۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 10,203 | 10,190 | 9,754 | -۴۳۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲,۰۷۳,۰۱۷,۰۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 10,199 | 10,185 | 9,749 | -۴۳۶ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۷,۷۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۵۷,۰۵۷,۸۴۶,۸۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 10,186 | 10,173 | 9,738 | -۴۳۵ | ۰ | ۷,۷۴۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۶۵۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۴۹,۵۱۳,۴۰۸,۶۵۰ |
مشاهده همه |