اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۹,۷۴۳
NAVابطال(پایانی)
۹,۷۳۱
NAVآماری(پایانی)
۹,۶۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۸۱۳,۲۴۱,۶۴۶,۹۵۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۷۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۴۰,۹۹۳,۷۲۲,۸۸۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز (هامرز) مورخ ۵مهر۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اعتماد هامرز مورخ ۳۱شهریور۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 9,743 | 9,731 | 9,645 | -۸۶ | ۰ | ۸,۰۵۴,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۳,۲۴۱,۶۴۶,۹۵۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 9,745 | 9,732 | 9,646 | -۸۶ | ۰ | ۸,۰۵۴,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۴,۷۶۲,۹۴۸,۶۸۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 9,720 | 9,708 | 9,622 | -۸۶ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۵۴,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۸,۶۵۳,۳۷۸,۴۴۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 9,741 | 9,728 | 9,641 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۵,۸۷۹,۲۰۳,۶۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 9,736 | 9,723 | 9,636 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۱,۰۹۲,۱۵۸,۰۹۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 9,731 | 9,718 | 9,631 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۶,۳۱۰,۶۳۲,۸۹۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 9,726 | 9,713 | 9,626 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۱,۴۳۶,۱۶۸,۳۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 9,717 | 9,704 | 9,616 | -۸۸ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۱,۸۹۲,۷۱۱,۹۴۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 9,675 | 9,662 | 9,575 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۸۰۴,۴۱۱,۴۷۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,013 | 9,659 | 9,537 | -۱۲۲ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۷,۱۳۳,۱۴۹,۷۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,262 | 10,249 | 9,786 | -۴۶۳ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۱,۳۸۶,۹۲۴,۱۰۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 9,915 | 9,902 | 9,815 | -۸۷ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۸,۳۳۰,۴۹۷,۳۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 9,910 | 9,898 | 9,810 | -۸۸ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۳,۶۵۷,۳۱۱,۱۲۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 9,905 | 9,893 | 9,805 | -۸۸ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۴۸,۶۶۴,۰۰۰ | ۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۸۸,۹۲۲,۳۰۵,۵۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,896 | 9,884 | 9,799 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۴,۶۵۹,۸۲۱,۳۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 9,864 | 9,852 | 9,767 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۶,۷۱۴,۲۷۴,۷۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 9,859 | 9,847 | 9,762 | -۸۵ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۵۱,۸۱۶,۷۵۴,۰۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,822 | 9,810 | 9,726 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۷,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۴,۷۱۶,۳۷۷,۰۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,843 | 9,831 | 9,747 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۹۴,۵۹۲,۷۴۲,۷۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,838 | 9,826 | 9,742 | -۸۴ | ۰ | ۸,۰۳۳,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۰۱۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۸۹,۶۹۸,۸۶۵,۸۳۰ |
مشاهده همه |