اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۶۶,۰۹۳,۶۸۱,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۱۴۶ | ۱۰,۱۳۳ | ۹,۷۷۳ | -۳۶۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۶,۰۹۳,۶۸۱,۲۸۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۱۴۰ | ۱۰,۱۲۸ | ۹,۷۷۷ | -۳۵۱ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۵۵۵,۹۳۶,۴۴۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۱۲۲ | ۹,۷۷۲ | -۳۵۰ | ۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۵۵,۱۰۷,۳۰۶,۷۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۱۱۷ | ۹,۷۶۷ | -۳۵۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۹,۶۲۸,۵۶۲,۷۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰,۱۰۵ | ۹,۷۵۰ | -۳۵۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۳,۷۹۰,۱۰۳,۵۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۱۰۴ | ۱۰,۰۹۱ | ۹,۷۲۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۹,۰۸۲,۷۷۸,۷۵۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۱۰,۰۸۶ | ۹,۷۱۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۳,۸۵۰,۵۶۱,۰۷۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۰۹۴ | ۱۰,۰۸۱ | ۹,۷۱۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۸,۴۸۳,۶۷۵,۳۴۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۸۹ | ۱۰,۰۷۶ | ۹,۷۰۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۳,۱۲۴,۱۸۵,۴۲۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۸۴ | ۱۰,۰۷۱ | ۹,۷۰۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۷,۷۷۲,۰۳۶,۲۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۷۹ | ۱۰,۰۶۶ | ۹,۶۹۹ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۲,۲۹۰,۸۹۵,۴۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۷۴ | ۱۰,۰۶۱ | ۹,۶۹۴ | -۳۶۷ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۸۶,۹۵۳,۹۹۷,۶۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۰۳۷ | ۹,۶۸۷ | -۳۵۰ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۱۳,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۷۸,۰۷۵,۱۵۲,۰۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۳۲ | ۹,۷۱۱ | -۳۲۱ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۷,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۵,۹۱۱,۰۳۹,۳۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۰,۰۴۹ | ۹,۷۰۱ | -۳۴۸ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۳,۷۰۷,۱۹۰,۰۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۳۰ | ۹,۶۶۸ | -۳۶۲ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۲,۱۹۹,۳۴۸,۰۷۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۲۵ | ۹,۶۶۴ | -۳۶۱ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۶,۷۵۵,۹۱۱,۲۵۴ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۶۵۹ | -۳۵۲ | ۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۹,۹۸۴,۰۲۱,۸۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۱ | ۹,۶۷۰ | -۳۵۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۶۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۱,۴۷۰,۰۵۵,۳۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۰,۰۳۲ | ۱۰,۰۲۰ | ۹,۶۹۶ | -۳۲۴ | ۰ | ۷,۸۳۲,۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۷۲۲,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۱,۲۶۹,۷۹۲,۳۶۷ |
مشاهده همه |