اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۸,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۵۲,۶۱۵,۰۳۰,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵تیر۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵اردیبهشت۱۴۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹,۹۵۶ | ۹,۹۴۳ | ۹,۹۵۳ | ۱۰ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۳۱,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۲,۶۱۵,۰۳۰,۳۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۹۳۶ | ۹,۹۲۲ | ۹,۹۳۲ | ۱۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۷,۳۹۷,۵۹۹,۰۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۹۱۴ | ۹,۹۰۱ | ۹,۹۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۲۲,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۴,۹۸۰,۹۴۰,۵۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۸۶۸ | ۹,۸۵۵ | ۹,۸۶۵ | ۱۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۲,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۷۶,۲۲۰,۵۵۵,۹۹۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۸۴۷ | ۹,۸۳۴ | ۹,۸۴۴ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۵,۳۵۱,۶۵۶,۵۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۸۴۲ | ۹,۸۲۹ | ۹,۸۴۰ | ۱۱ | ۰ | ۸,۰۱۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۰,۲۰۲,۵۸۲,۶۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۹,۸۳۷ | ۹,۸۲۵ | ۹,۸۳۵ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۵,۰۵۳,۳۱۷,۳۵۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹,۸۳۹ | ۹,۸۲۶ | ۹,۸۳۶ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۶,۷۴۹,۲۳۳,۶۳۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹,۸۴۸ | ۹,۸۳۴ | ۹,۸۴۵ | ۱۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۳,۶۶۴,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۴,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۵,۳۴۸,۵۲۳,۰۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹,۸۵۸ | ۹,۸۴۴ | ۹,۸۵۵ | ۱۱ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۵,۹۵۳,۲۰۲,۹۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹,۸۵۳ | ۹,۸۴۰ | ۹,۸۵۰ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۰,۷۶۳,۳۶۵,۳۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹,۸۴۸ | ۹,۸۳۵ | ۹,۸۴۵ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۵,۵۸۷,۳۸۲,۲۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹,۸۴۳ | ۹,۸۳۰ | ۹,۸۴۰ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۳۰,۴۳۸,۲۰۷,۹۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹,۸۳۳ | ۹,۸۲۰ | ۹,۸۳۰ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۹,۶۸۵,۰۱۱,۲۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹,۷۸۶ | ۹,۷۷۳ | ۹,۷۸۳ | ۱۰ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۰,۲۰۳,۵۴۰,۲۱۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹,۸۱۹ | ۹,۸۰۵ | ۹,۸۱۶ | ۱۱ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۴,۵۱۹,۸۲۳,۵۲۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۰۹۹ | ۹,۸۶۴ | -۲۳۵ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۶,۴۶۸,۲۷۸,۵۲۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۹۳ | ۱۰,۰۷۹ | ۹,۹۰۳ | -۱۷۶ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۵,۰۴۹,۳۲۱,۲۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۷۵ | ۱۰,۰۶۰ | ۹,۹۵۷ | -۱۰۳ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۵,۰۷۶,۱۱۰,۶۶۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۷۰ | ۱۰,۰۵۶ | ۹,۹۵۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۸,۰۱۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۹۵۶,۹۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۶۹,۹۱۱,۵۰۱,۹۱۶ |
مشاهده همه |