اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۱۰,۶۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۸۰,۴۶۰,۳۹۶,۷۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۸۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۴:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵خرداد۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵اردیبهشت۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد هامرز مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰-۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۰,۰۰۱ | ۹,۹۸۸ | ۹,۸۲۹ | -۱۵۹ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۸۰,۴۶۰,۳۹۶,۷۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۰۹ | ۹,۸۵۰ | -۱۵۹ | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۷,۵۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۳,۷۶۷,۵۵۰,۳۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۶ | ۹,۸۲۶ | -۱۶۰ | ۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۴۶,۳۸۴,۳۶۷,۵۰۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۰,۰۱۹ | ۱۰,۰۰۵ | ۹,۸۴۵ | -۱۶۰ | ۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۶,۴۳۵,۸۷۵,۰۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۰۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۸۴۰ | -۱۶۰ | ۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۹۷۹,۲۳۷,۹۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۰,۲۶۳ | ۱۰,۲۴۹ | ۱۰,۰۸۹ | -۱۶۰ | ۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۸,۹۲۸,۱۳۷,۹۸۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۰,۲۳۱ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۰۸۴ | -۱۳۳ | ۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۴,۵۷۷,۴۵۰,۷۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۰,۱۹۸ | ۱۰,۱۸۴ | ۱۰,۰۷۹ | -۱۰۵ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۹,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۵۸,۸۱۷,۸۷۲,۱۴۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۰,۱۶۵ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۰,۰۹۰ | -۶۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۷,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۳,۲۶۵,۷۸۳,۰۳۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۰۷۶ | -۴۳ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۰,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۶,۲۸۵,۱۷۴,۰۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰,۰۹۰ | ۱۰,۰۶۱ | -۲۹ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۱۲,۲۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۸۴,۶۷۹,۷۳۲,۶۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۰,۰۵۴ | ۱۰,۰۶۶ | ۱۲ | ۰ | ۷,۹۰۷,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۹,۳۴۶,۲۳۹,۴۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۰,۰۶۴ | ۱۰,۰۴۹ | ۱۰,۰۶۱ | ۱۲ | ۰ | ۷,۹۰۷,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۹۴,۱۰۰,۹۵۸,۸۴۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۰,۰۵۹ | ۱۰,۰۴۴ | ۱۰,۰۵۵ | ۱۱ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۷,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۸۸,۸۳۹,۴۷۷,۶۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۵۴ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۴,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۳,۳۵۲,۶۳۸,۲۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۴۳ | ۱۰,۰۵۴ | ۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸,۹۶۴,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۷۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۱,۷۳۸,۲۷۲,۶۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۴۸ | ۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۵,۲۱۷,۸۴۷,۴۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۰,۰۶۶ | ۱۰,۰۵۱ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۳۹,۱۵۷,۳۷۱,۶۸۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۵۳ | ۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۹,۸۵۳,۳۶۰,۰۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۴۸ | ۱۱ | ۰ | ۷,۸۹۸,۹۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۶,۸۷۵,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۲۴,۷۰۲,۸۸۸,۷۸۹ |
مشاهده همه |