اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۱۸۲,۳۴۷,۴۹۷,۳۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۷۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت - با تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵آبان۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵مهر۱۴۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ]
پرداخت سود دوره منتهی به ۱۵شهریور۱۴۰۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 10,092 | 10,080 | 9,739 | -۳۴۱ | ۰ | ۷,۳۶۴,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۶۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۲,۳۴۷,۴۹۷,۳۴۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 10,095 | 10,082 | 9,775 | -۳۰۷ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۶۴,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۲,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۵,۵۴۸,۰۳۵,۹۸۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 10,088 | 10,075 | 9,807 | -۲۶۸ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۰,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۹,۷۲۴,۷۴۵,۴۲۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 10,083 | 10,071 | 9,791 | -۲۸۰ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۶۰,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۵,۳۷۸,۶۸۶,۲۲۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 10,073 | 10,061 | 9,783 | -۲۷۸ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۳۵,۱۶۹,۰۶۷,۳۵۵ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 10,068 | 10,056 | 9,779 | -۲۷۷ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۸,۵۰۵,۲۵۹,۱۷۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 10,063 | 10,051 | 9,774 | -۲۷۷ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۲۱,۷۵۶,۰۴۲,۸۱۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 10,056 | 10,044 | 9,762 | -۲۸۲ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۱۲,۳۱۱,۶۸۲,۱۱۴ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,051 | 10,039 | 9,766 | -۲۷۳ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۹۷,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۹۰,۵۹۵,۳۳۷,۲۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,039 | 10,028 | 9,755 | -۲۷۳ | ۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۴۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۲۷,۶۲۶,۲۶۸,۷۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,032 | 10,021 | 9,760 | -۲۶۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۶,۰۶۴,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۵,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۸۳,۹۹۷,۹۲۴,۱۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,026 | 10,015 | 9,758 | -۲۵۷ | ۰ | ۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۸۲,۹۵۵,۲۴۳,۵۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,021 | 10,011 | 9,754 | -۲۵۷ | ۰ | ۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۷۵,۵۰۰,۱۴۴,۰۹۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,017 | 10,006 | 9,749 | -۲۵۷ | ۰ | ۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۸,۰۱۶,۷۱۳,۵۴۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,011 | 10,000 | 9,743 | -۲۵۷ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۵۹,۰۰۰,۳۲۸,۷۸۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,229 | 10,218 | 9,961 | -۲۵۷ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۴,۸۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۹۸,۱۸۶,۵۲۸,۷۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,177 | 10,166 | 9,947 | -۲۱۹ | ۰ | ۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۸۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۶۴,۲۷۵,۴۹۲,۲۱۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,156 | 10,145 | 9,940 | -۲۰۵ | ۰ | ۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۳,۰۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۲,۴۸۸,۶۲۵,۸۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,143 | 10,132 | 9,930 | -۲۰۲ | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۲۸,۷۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۶۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۲۱,۹۸۹,۴۸۰,۹۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,138 | 10,127 | 9,922 | -۲۰۵ | ۰ | ۷,۳۰۸,۸۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۵,۷۶۲,۳۶۴,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۲,۷۳۲,۲۹۸,۳۰۸ |
مشاهده همه |